1 / 10
O Projektu
Begej Residence je novi stambeni kompleks u Zrenjaninu, u ulici Đure Jakšića 4–6, u mirnom delu grada nadomak reke Begej, u blizini centra, parka i svih važnih sadržaja.
Kompleks se gradi u dve faze. Prva faza je stambena zgrada spratnosti P+4+Ps sa 20 stanova – dvosobnih, troiposobnih i dvoiposobnih stanova na povučenom spratu sa velikim terasama – i otvorenom garažom sa 12 parking mesta u prizemlju, uz još 8 parking mesta na parceli. Građevinska dozvola za prvu fazu izdata je 28.09.2026. godine.
Druga faza je veći objekat od 56 stanova, od jednosobnih do petosobnih, sa poslovnim prostorom u prizemlju. Za stanove iz druge faze trenutno se primaju samo rezervacije.
Gradnja: armirani beton, fasadni zidovi od giter bloka, ETICS fasada sa 10 cm termoizolacije, petokomorna PVC stolarija sa dvoslojnim staklom, troslojni parket, keramika 60×60 ili 60×120 cm (izbor kupca), sigurnosna ulazna vrata, lift, centralno grejanje na gas sa aluminijumskim radijatorima, video nadzor i interfon.
Plaćanje u toku izgradnje: 15% pri potpisivanju ugovora, zatim po 15% do 01.12.2026, 01.04.2027, 01.08.2027, 01.12.2027. i 01.04.2028, a poslednjih 10% po tehničkom pregledu objekta. Za prve kupce popust 3–5%.
Pošaljite nam upit za stan koji vas zanima – šaljemo vam osnovu, tačnu cenu i uslove kupovine.
Stanovi u Ponudi
| Stan | Sprat | Struktura | Površina | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan 1Faza I | 1. sprat | Dvosoban | 42,21 m² | Faza I · 1. sprat · Dvosoban · 42,21 m² | €79.777 | Slobodan | |
| Stan 2Faza I | 1. sprat | Troiposoban | 69,81 m² | Faza I · 1. sprat · Troiposoban · 69,81 m² | €122.866 | Slobodan | |
| Stan 3Faza I | 1. sprat | Troiposoban | 71,89 m² | Faza I · 1. sprat · Troiposoban · 71,89 m² | €126.526 | Slobodan | |
| Stan 4Faza I | 1. sprat | Troiposoban | 69,78 m² | Faza I · 1. sprat · Troiposoban · 69,78 m² | €122.813 | Slobodan | |
| Stan 5Faza I | 2. sprat | Dvosoban | 43,32 m² | Faza I · 2. sprat · Dvosoban · 43,32 m² | €81.874 | Slobodan | |
| Stan 6Faza I | 2. sprat | Troiposoban | 70,44 m² | Faza I · 2. sprat · Troiposoban · 70,44 m² | €123.974 | Slobodan | |
| Stan 7Faza I | 2. sprat | Troiposoban | 72,52 m² | Faza I · 2. sprat · Troiposoban · 72,52 m² | €127.635 | Slobodan | |
| Stan 8Faza I | 2. sprat | Troiposoban | 70,68 m² | Faza I · 2. sprat · Troiposoban · 70,68 m² | €124.397 | Slobodan | |
| Stan 9Faza I | 3. sprat | Dvosoban | 43,32 m² | Faza I · 3. sprat · Dvosoban · 43,32 m² | €81.874 | Slobodan | |
| Stan 10Faza I | 3. sprat | Troiposoban | 70,44 m² | Faza I · 3. sprat · Troiposoban · 70,44 m² | €123.974 | Slobodan | |
| Stan 11Faza I | 3. sprat | Troiposoban | 72,52 m² | Faza I · 3. sprat · Troiposoban · 72,52 m² | – | Prodat | |
| Stan 12Faza I | 3. sprat | Troiposoban | 70,68 m² | Faza I · 3. sprat · Troiposoban · 70,68 m² | €124.397 | Slobodan | |
| Stan 13Faza I | 4. sprat | Dvosoban | 43,32 m² | Faza I · 4. sprat · Dvosoban · 43,32 m² | €81.874 | Slobodan | |
| Stan 14Faza I | 4. sprat | Troiposoban | 70,44 m² | Faza I · 4. sprat · Troiposoban · 70,44 m² | €123.974 | Slobodan | |
| Stan 15Faza I | 4. sprat | Troiposoban | 72,52 m² | Faza I · 4. sprat · Troiposoban · 72,52 m² | €127.635 | Slobodan | |
| Stan 16Faza I | 4. sprat | Troiposoban | 70,68 m² | Faza I · 4. sprat · Troiposoban · 70,68 m² | €124.397 | Slobodan | |
| Stan 17Faza I | Povučeni sprat | Garsonjera | 41,92 m² | Faza I · Povučeni sprat · Garsonjera · 41,92 m² | – | Prodat | |
| Stan 18Faza I | Povučeni sprat | Dvoiposoban | 68,16 m² | Faza I · Povučeni sprat · Dvoiposoban · 68,16 m² | €119.962 | Slobodan | |
| Stan 19Faza I | Povučeni sprat | Dvoiposoban | 70,25 m² | Faza I · Povučeni sprat · Dvoiposoban · 70,25 m² | €123.640 | Slobodan | |
| Stan 20Faza I | Povučeni sprat | Dvoiposoban | 68,33 m² | Faza I · Povučeni sprat · Dvoiposoban · 68,33 m² | €123.261 | Slobodan | |
| Stan 1Faza II | 1. sprat | Dvosoban | 51,15 m² | Faza II · 1. sprat · Dvosoban · 51,15 m² | €96.673 | Slobodan | |
| Stan 2Faza II | 1. sprat | Jednosoban | 35,68 m² | Faza II · 1. sprat · Jednosoban · 35,68 m² | – | Prodat | |
| Stan 3Faza II | 1. sprat | Jednosoban | 35,25 m² | Faza II · 1. sprat · Jednosoban · 35,25 m² | €68.737 | Slobodan | |
| Stan 4Faza II | 1. sprat | Jednosoban | 30,02 m² | Faza II · 1. sprat · Jednosoban · 30,02 m² | €58.539 | Slobodan | |
| Stan 5Faza II | 1. sprat | Trosoban | 53,96 m² | Faza II · 1. sprat · Trosoban · 53,96 m² | €101.984 | Slobodan | |
| Stan 6Faza II | 1. sprat | Dvosoban | 41,68 m² | Faza II · 1. sprat · Dvosoban · 41,68 m² | €78.775 | Slobodan | |
| Stan 7Faza II | 1. sprat | Dvosoban | 41,54 m² | Faza II · 1. sprat · Dvosoban · 41,54 m² | €78.510 | Slobodan | |
| Stan 8Faza II | 1. sprat | Trosoban | 60,18 m² | Faza II · 1. sprat · Trosoban · 60,18 m² | €105.916 | Slobodan | |
| Stan 9Faza II | 2. sprat | Trosoban | 59,65 m² | Faza II · 2. sprat · Trosoban · 59,65 m² | €104.984 | Slobodan | |
| Stan 10Faza II | 2. sprat | Dvosoban | 43,59 m² | Faza II · 2. sprat · Dvosoban · 43,59 m² | €82.385 | Slobodan | |
| Stan 11Faza II | 2. sprat | Dvosoban | 43,49 m² | Faza II · 2. sprat · Dvosoban · 43,49 m² | €82.196 | Slobodan | |
| Stan 12Faza II | 2. sprat | Jednosoban | 37,98 m² | Faza II · 2. sprat · Jednosoban · 37,98 m² | €74.061 | Slobodan | |
| Stan 13Faza II | 2. sprat | Dvosoban | 47,53 m² | Faza II · 2. sprat · Dvosoban · 47,53 m² | €89.831 | Slobodan | |
| Stan 14Faza II | 2. sprat | Dvosoban | 41,95 m² | Faza II · 2. sprat · Dvosoban · 41,95 m² | €79.285 | Slobodan | |
| Stan 15Faza II | 2. sprat | Trosoban | 88,56 m² | Faza II · 2. sprat · Trosoban · 88,56 m² | €155.965 | Slobodan | |
| Stan 16Faza II | 2. sprat | Jednosoban | 33,71 m² | Faza II · 2. sprat · Jednosoban · 33,71 m² | €65.734 | Slobodan | |
| Stan 17Faza II | 2. sprat | Dvosoban | 42,68 m² | Faza II · 2. sprat · Dvosoban · 42,68 m² | €80.665 | Slobodan | |
| Stan 18Faza II | 2. sprat | Trosoban | 54,47 m² | Faza II · 2. sprat · Trosoban · 54,47 m² | €102.948 | Slobodan | |
| Stan 19Faza II | 2. sprat | Dvosoban | 41,83 m² | Faza II · 2. sprat · Dvosoban · 41,83 m² | €79.058 | Slobodan | |
| Stan 20Faza II | 2. sprat | Dvosoban | 41,77 m² | Faza II · 2. sprat · Dvosoban · 41,77 m² | €78.945 | Slobodan | |
| Stan 21Faza II | 2. sprat | Trosoban | 60,28 m² | Faza II · 2. sprat · Trosoban · 60,28 m² | €106.092 | Slobodan | |
| Stan 22Faza II | 3. sprat | Trosoban | 59,65 m² | Faza II · 3. sprat · Trosoban · 59,65 m² | €112.738 | Slobodan | |
| Stan 23Faza II | 3. sprat | Dvosoban | 43,59 m² | Faza II · 3. sprat · Dvosoban · 43,59 m² | €82.385 | Slobodan | |
| Stan 24Faza II | 3. sprat | Dvosoban | 43,49 m² | Faza II · 3. sprat · Dvosoban · 43,49 m² | €82.196 | Slobodan | |
| Stan 25Faza II | 3. sprat | Jednosoban | 37,98 m² | Faza II · 3. sprat · Jednosoban · 37,98 m² | €74.061 | Slobodan | |
| Stan 26Faza II | 3. sprat | Dvosoban | 47,53 m² | Faza II · 3. sprat · Dvosoban · 47,53 m² | €89.831 | Slobodan | |
| Stan 27Faza II | 3. sprat | Dvosoban | 41,95 m² | Faza II · 3. sprat · Dvosoban · 41,95 m² | €79.285 | Slobodan | |
| Stan 28Faza II | 3. sprat | Trosoban | 88,56 m² | Faza II · 3. sprat · Trosoban · 88,56 m² | €155.965 | Slobodan | |
| Stan 29Faza II | 3. sprat | Jednosoban | 33,71 m² | Faza II · 3. sprat · Jednosoban · 33,71 m² | €65.734 | Slobodan | |
| Stan 30Faza II | 3. sprat | Dvosoban | 42,68 m² | Faza II · 3. sprat · Dvosoban · 42,68 m² | €80.665 | Slobodan | |
| Stan 31Faza II | 3. sprat | Trosoban | 54,47 m² | Faza II · 3. sprat · Trosoban · 54,47 m² | €102.948 | Slobodan | |
| Stan 32Faza II | 3. sprat | Dvosoban | 41,83 m² | Faza II · 3. sprat · Dvosoban · 41,83 m² | €79.058 | Slobodan | |
| Stan 33Faza II | 3. sprat | Dvosoban | 41,77 m² | Faza II · 3. sprat · Dvosoban · 41,77 m² | €78.945 | Slobodan | |
| Stan 34Faza II | 3. sprat | Trosoban | 60,28 m² | Faza II · 3. sprat · Trosoban · 60,28 m² | €106.092 | Slobodan | |
| Stan 35Faza II | 4. sprat | Petosoban | 125,71 m² | Faza II · 4. sprat · Petosoban · 125,71 m² | €221.250 | Slobodan | |
| Stan 36Faza II | 4. sprat | Dvosoban | 43,65 m² | Faza II · 4. sprat · Dvosoban · 43,65 m² | €82.498 | Slobodan | |
| Stan 37Faza II | 4. sprat | Dvosoban | 43,54 m² | Faza II · 4. sprat · Dvosoban · 43,54 m² | €82.290 | Slobodan | |
| Stan 38Faza II | 4. sprat | Jednosoban | 38,14 m² | Faza II · 4. sprat · Jednosoban · 38,14 m² | €74.373 | Slobodan | |
| Stan 39Faza II | 4. sprat | Dvosoban | 47,77 m² | Faza II · 4. sprat · Dvosoban · 47,77 m² | €90.285 | Slobodan | |
| Stan 40Faza II | 4. sprat | Dvosoban | 41,31 m² | Faza II · 4. sprat · Dvosoban · 41,31 m² | €78.075 | Slobodan | |
| Stan 41Faza II | 4. sprat | Trosoban | 87,11 m² | Faza II · 4. sprat · Trosoban · 87,11 m² | €153.313 | Slobodan | |
| Stan 42Faza II | 4. sprat | Jednosoban | 33,66 m² | Faza II · 4. sprat · Jednosoban · 33,66 m² | €65.637 | Slobodan | |
| Stan 43Faza II | 4. sprat | Dvosoban | 42,68 m² | Faza II · 4. sprat · Dvosoban · 42,68 m² | €80.665 | Slobodan | |
| Stan 44Faza II | 4. sprat | Trosoban | 54,38 m² | Faza II · 4. sprat · Trosoban · 54,38 m² | €102.778 | Slobodan | |
| Stan 45Faza II | 4. sprat | Dvosoban | 41,83 m² | Faza II · 4. sprat · Dvosoban · 41,83 m² | €79.058 | Slobodan | |
| Stan 46Faza II | 4. sprat | Dvosoban | 41,77 m² | Faza II · 4. sprat · Dvosoban · 41,77 m² | €78.945 | Slobodan | |
| Stan 47Faza II | Povučeni sprat | Dvosoban | 43,72 m² | Faza II · Povučeni sprat · Dvosoban · 43,72 m² | €82.630 | Slobodan | |
| Stan 48Faza II | Povučeni sprat | Dvosoban | 43,25 m² | Faza II · Povučeni sprat · Dvosoban · 43,25 m² | €81.742 | Slobodan | |
| Stan 49Faza II | Povučeni sprat | Jednosoban | 37,76 m² | Faza II · Povučeni sprat · Jednosoban · 37,76 m² | €73.632 | Slobodan | |
| Stan 50Faza II | Povučeni sprat | Dvosoban | 57,72 m² | Faza II · Povučeni sprat · Dvosoban · 57,72 m² | €109.090 | Slobodan | |
| Stan 51Faza II | Povučeni sprat | Petosoban | 139,09 m² | Faza II · Povučeni sprat · Petosoban · 139,09 m² | €244.798 | Slobodan | |
| Stan 52Faza II | Povučeni sprat | Trosoban | 63,55 m² | Faza II · Povučeni sprat · Trosoban · 63,55 m² | €111.848 | Slobodan | |
| Stan 53Faza II | Povučeni sprat | Trosoban | 54,16 m² | Faza II · Povučeni sprat · Trosoban · 54,16 m² | €102.362 | Slobodan | |
| Stan 54Faza II | Povučeni sprat | Dvosoban | 41,81 m² | Faza II · Povučeni sprat · Dvosoban · 41,81 m² | €79.020 | Slobodan | |
| Stan 55Faza II | Povučeni sprat | Dvosoban | 41,87 m² | Faza II · Povučeni sprat · Dvosoban · 41,87 m² | €79.134 | Slobodan | |
| Stan 56Faza II | Povučeni sprat | Petosoban | 120,21 m² | Faza II · Povučeni sprat · Petosoban · 120,21 m² | €211.570 | Slobodan |
Nema stanova za izabrane filtere.